Ταμειακή Μηχανή RBS EDO Black (Δώρο συρτάρι + ρολά + προγραμματισμός + παράδοση)***ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ***
Συνδεθείτε για να επικοινωνήσετε με τον προμηθευτή
Ταμειακή Μηχανή RBS EDO WEB
ΟΤΑΝ Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ
Συγκρίνετε μερικά από τα ιδιαίτερα και μοναδικά χαρακτηριστικά της “EDO WEB”, με εκείνα οποιουδήποτε άλλου αντίστοιχου προϊόντος κυκλοφορεί στην αγορά και διαπιστώστε την διαφορά!
Ταχύτητα εκτύπωσης 200mm/sec (τρεις φορές ταχύτερη από τις συνήθεις ταμειακές της αγοράς).
Εκτύπωση 36 χαρακτήρων (αντί για 32 ) ανά γραμμή, σε 57mm χαρτί.\
Υποδοχή πάχους ρολού 65mm, για μεγάλη αυτονομία.
Φωτιζόμενο πληκτρολόγια με ρύθμιση φωτεινότητας.
Καταχώρηση και διαχείριση 50.000 ειδών.
Καταχώρηση και διαχείριση 1.000 πελατών-τραπεζιών
Δεκάδες άλλες μοναδικές λειτουργίες, που διευκολύνουν τις καθημερινές συναλλαγές του καταστήματος και παρέχουν πλήρη εικόνα της δραστηριότητάς του, στον επαγγελματία έμπορο.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά |
|
Εκτυπωτικός Μηχανισμός | Πλάτος ρολού 57 mm. / Ταχύτητα εκτύπωσης 200mm/sec. Μέγιστο πάχος ρολού D=65mm / Easy Load (Drop In). Bold χαρακτήρες σε ολόκληρη γραμμή ή σε τμήμα της. Εκτύπωση χαρακτήρων διπλού ύψους ή διπλού πάχους. |
Πληκτρολόγιο | Φωτιζόμενο με ρύθμιση έντασης φωτισμού Πλήρως προγραμματιζόμενων (Full Travel). 40 μηχανικοί πληκτροδιακόπτες με επίχρυσες επαφές. Χρόνος ζωής κάθε πλήκτρου: 50 εκατομμύρια “πατήματα”. |
Οθόνες | 2 Οθόνες LCD, 2 γραμμών 16 χαρακτήρων ανά γραμμή, φωτιζόμενες (back lit), αντιθαμβωτικής λειτουργίας, υψηλής ευκρίνειας. Τεχνολογία FSTN Positive, White Led Backlight, Edge Type, 100.000 ώρες συνεχούς λειτουργίας |
Θύρες Σύνδεσης | 1 Ethernet, 2 RS232, 2 USB, Removable SD, Power Supply, Cash Drawer |
Τροφοδοσία | Εξωτερικό switching Τροφοδοτικό 12V/30W (input 90V έως 230V). Ηλεκτρονικό On/Off μέσω push button. Ανεξάρτητη της μπαταρίας λειτουργία όταν τροφοδοτείται από το ηλεκτρικό δίκτυο. |
Reset | Easy access Reset, μόνο με την αφαίρεση της “βίδας Εφορίας”. |
Battery Backup(Προαιρετικά) | Build-in φορτιστής με διπλή ηλεκτρονική προστασία ελέγχου φόρτισης και κύκλωμα διαχείρισης ομοιόμορφης φόρτισης / εκφόρτισης μπαταριών. Εσωτερική μπαταρία Λιθίου (αυτονομία λειτουργίας έως και 40h.) Χρόνος πλήρους επαναφόρτισης της μπαταρίας 3,5h. |
Διαστάσεις σε cm | 31,9Μ –19,2Π –11,6Υ |
Βάρος σε gr | 1.330 |
Χρώματα | Λευκό, Μαύρο |
Θερμοκρασία Λειτουργίας | 00-45Cο |
Υγρασία Λειτουργίας | 20%-80% |
Συνδέσεις και λογισμικά υποστήριξης |
|
Επικοινωνίες/Πρωτόκολλα | MAT Communication Protocol, UDP,TCP,FTP, HTTP Web server, XML Soap services, FTP, Web Sockets |
Διασυνδεσιμότητα | Δυνατότητα σύνδεσης με συρτάρι ταμείου, barcode Scanner (τροφοδοτείται από το ταμειακό σύστημα), ζυγαριά, εξωτερική οθόνη, εξωτερικό πληκτρολόγιο, Η/Υ, EFTPOS. |
Software Tools | DevLink (Προγραμματισμός από PC), CapDriver (διασύνδεση με εμπορικές εφαρμογές), FrontierNT (εφαρμογή για on line παρακολούθηση έως και 8 ταμειακών συστημάτων). |
Λειτουργικά χαρακτηριστικά |
|
Διαχείριση πελατών-τραπεζιών | Παρακολούθηση έως 1.000 σταθερών πελατών-τραπεζιών με αναλυτικά στοιχεία καρτέλας πελάτη και ιστορικά στοιχεία συναλλαγών . |
Διαχείριση ειδών | Υποστήριξη ως 50.000 ειδών με αναλυτική παρακολούθηση όπως, κωδικός, περιγραφή, barcode, μονάδα διακίνησης (ζυγιζόμενο ή τεμάχιο), τιμή πώλησης και ειδική τιμή. Κατηγορία ΦΠΑ, τμήματος, είδους, έλεγχο ελάχιστου υπολοίπου αποθήκης. |
Διαχείριση κουπονιών | Διαχείριση εκπτωτικών κουπονιών ίδιας έκδοσης ή τρίτων σε επίπεδο είδους, κατηγορίας ή συνόλου απόδειξης. |
Προώθηση προϊόντων | Διαμόρφωση εμπορικής πολιτικής & απονομής πόντων σε επίπεδο είδους κατηγορίας ή συνόλου αξίας. |
Διαχείριση εισιτηρίων | Υποστήριξη επιχειρήσεων θεαμάτων που υποχρεούνται σε έκδοση εισιτηρίου η οποία αντιστοιχεί σε ελάχιστη κατανάλωση. |
Ταμείο | «Κλειδωμένες» τιμές πώλησης, άμεση έκπτωσης (ανοιχτή τιμή). Υποστηρίζονται πολλαπλοί τρόποι πληρωμής (μετρητά, πιστωτικές & χρεωστικές κάρτες & κουπόνια εξαργύρωσης). Παρέχεται η δυνατότητα εκτύπωσης των βασικών στοιχείων της απόδειξης σε QRC. |
Αναφορές | Αναφορές Ταμείου, Αναφορές Αποθήκης, Αναφορές Πωλήσεων (ανάλυση πωλήσεων ανά είδος, ανά τμήμα, ανά κατηγορία σε ημερήσια και περιοδική βάση). |
HTTP Web Server | Υποστηρίζεται |
AΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ: 15 DLQ 621/19-04-19