0
Your Καλάθι
Ταμειακή Μηχανή RBS Elio White (Δώρο συρτάρι + ρολά + προγραμματισμός + παράδοση)***ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ***
Συνδεθείτε για να επικοινωνήσετε με τον προμηθευτή
Ταμειακή Μηχανή RBS Elio Web
Εκτυπωτικός Μηχανισμός | Πλάτος ρολού 57 mm. / Ταχύτητα εκτύπωσης 80mm/sec. Μέγιστο πάχος ρολού D=62mm / Easy Load (DropIn). Bold χαρακτήρες σε ολόκληρη γραμμή ή σε τμήμα της. Εκτύπωση χαρακτήρων διπλού ύψους ή διπλού πάχους. |
Πληκτρολόγιο | Πλήρως προγραμματιζόμενων (Full Travel). 40 μηχανικοί πληκτροδιακόπτες με επίχρυσες επαφές. Χρόνος ζωής κάθε πλήκτρου: 50 εκατομμύρια “πατήματα”. |
Οθόνες | 2 Οθόνες LCD, 2γραμμών 16 χαρακτήρων ανά γραμμή, φωτιζόμενες (back lit), αντιθαμβωτικής λειτουργίας, υψηλής ευκρίνειας. Τεχνολογία FSTN Positive, White Led Backlight, Edge Type, 100.000 ώρες συνεχούς λειτουργίας |
Θύρες Σύνδεσης | 1 Ethernet, 2 RS232, 2 USB, Removable SD, PowerSupply, Cash Drawer |
Τροφοδοσία | Εξωτερικό switching Τροφοδοτικό 12V/30W (input 90V έως 230V). Ηλεκτρονικό On/Off μέσω push button. Ανεξάρτητητης μπαταρίας λειτουργία όταν τροφοδοτείται από το ηλεκτρικό δίκτυο.. |
Reset | Easy access Reset, μόνο με την αφαίρεση της “βίδας Εφορίας”. |
Battery Backup(προαιρετικά) | Build-in φορτιστής με διπλή ηλεκτρονική προστασία ελέγχου φόρτισης και κύκλωμα διαχείρισης ομοιόμορφης φόρτισης / εκφόρτισης μπαταριών. Εσωτερική μπαταρία Λιθίου (αυτονομία λειτουργίας έως και 40h.) Χρόνος πλήρους επαναφόρτισης της μπαταρίας 3,5h. |
Διαστάσεις σε cm | 23,3Μ –22,5Π–11,3Υ |
Βάρος σε gr | 1.310 |
Χρώματα | Λευκό, Μαύρο |
Θερμοκρασία Λειτουργίας | 00-45Cο |
Υγρασία Λειτουργίας | 20%-80% |
Συνδέσεις και λογισμικά υποστήριξης |
|
Επικοινωνίες/Πρωτόκολλα | MAT Communication Protocol, UDP,TCP,FTP, HTTP Web server, XML Soap services, FTP, Web Sockets |
Διασυνδεσιμότητα | Δυνατότητα σύνδεσης με συρτάρι ταμείου, barcode Scanner (τροφοδοτείται από το ταμειακό σύστημα), ζυγαριά, εξωτερική οθόνη, εξωτερικό πληκτρολόγιο, Η/Υ, EFTPOS |
Software Tools | DevLink (Προγραμματισμός από PC), CapDriver (διασύνδεση με εμπορικές εφαρμογές), FrontierNT (εφαρμογή για on line παρακολούθηση έως και 8 ταμειακών συστημάτων) |
Λειτουργικά χαρακτηριστικά |
|
Διαχείριση πελατών-τραπεζιών | Παρακολούθηση έως 300 σταθερών πελατών-τραπεζιών με αναλυτικά στοιχεία καρτέλας πελάτη και ιστορικά στοιχεία συναλλαγών. |
Διαχείριση ειδών | Υποστήριξη ως 25.000 ειδών με αναλυτική παρακολούθηση όπως, κωδικός, περιγραφή, barcode,μονάδα διακίνησης (ζυγιζόμενο ή τεμάχιο), τιμή πώλησης και ειδική τιμή. Κατηγορία ΦΠΑ, τμήματος, είδους, έλεγχο ελάχιστου υπολοίπου αποθήκης . |
Διαχείριση κουπονιών | Διαχείριση εκπτωτικών κουπονιών ίδιας έκδοσης ή τρίτων σε επίπεδο είδους, κατηγορίας ή συνόλου απόδειξης. |
Προώθηση προϊόντων | Διαμόρφωση εμπορικής πολιτικής & απονομής πόντων σε επίπεδο είδους κατηγορίας ήσυνόλου αξίας. |
Διαχείριση εισιτηρίων | Υποστήριξη επιχειρήσεων θεαμάτων που υποχρεούνται σε έκδοση εισιτηρίου η οποία αντιστοιχεί σε ελάχιστη κατανάλωση. |
Ταμείο | «Κλειδωμένες» τιμές πώλησης, άμεση έκπτωσης (ανοιχτή τιμή). Υποστηρίζονται πολλαπλοί τρόποιπληρωμής (μετρητά, πιστωτικές & χρεωστικές κάρτες & κουπόνια εξαργύρωσης). Παρέχεται η δυνατότητα εκτύπωσης των βασικών στοιχείων της απόδειξης σε QRC. |
Αναφορές | Αναφορές Ταμείου, Αναφορές Αποθήκης, Αναφορές Πωλήσεων (ανάλυση πωλήσεων ανά είδος, ανά τμήμα, ανά κατηγορία σε ημερήσια και περιοδική βάση). |
HTTP Web Server | Υποστηρίζεται |
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ:15 DLF 609/12-12-18